CANALES FRANCESES CANALES FRANCESES
CANALES FRANCESES son dos plataformas especiales que permiten ver los canales de la TDT francesa en cualquier parte de Europa. Es un servicio totalmente gratuito, pero no es abierto. Para poder disfrutar de la TDT francesa por satélite, es necesario adquirir un receptor especial junto con una tarjeta, de venta libre en Francia.
En las webs de Fransat y TNT Sat, se muestra que el servicio es sólo para Francia. ¿Esto quiere decir que no se pueden ver en España?
Lo que ocurre es que, por cuestión de derechos, sólo pueden ofrecer sus servicios en Francia. Sin embargo, la señal satélite que llega a España es la misma, por lo que técnicamente se pueden usar también aquí.
Entre Fransat y TNT Sat existen diferencias, como lo es la duración de la suscripción. En el caso de Fransat la duración de la suscripción es indefinida, pero por el contrario, en el caso de TNT Sat, la tarjeta debe ser renovada cada 4 años para un domicilio francés. En el caso de España lo más sencillo es comprar una tarjeta nueva de suscripción por 4 años más.
Otra diferencia existente entre Fransat y TNT Sat es que no emiten por el mismo satélite. Fransat emite a través de Eutelsat 5W, mientras que TNT Sat lo hace a través de Astra 19.2E-1L y 1M.
En España, por lo general, necesitaremos una antena de 60cm para ambos casos. Si bien, la orientación al Astra 19.2E puede resultar más sencilla.
Con respecto a los canales, ambos ofrecen la misma programación. A continuación, os dejamos las frecuencias utilizadas por cada uno de ellos con sus respectivos satélites.
Frecuencias utilizadas por CANALES FRANCESES en el satélite Eutelsat 5W:
Satellite | Modulación, SR y FEC | Frecuencia y polaridad | Canales presentes |
---|---|---|---|
5º Oeste Eutelsat 5 West A (ex Atlantic Bird 3) | DVB-S QPSK 29950 7/8 | 10971 V | France 3 Clermont-Ferrand, France 3 Grenoble, France 3 Lyon, France 3 Marseille, France 3 Montpellier |
DVB-S2 8PSK 29950 3/4 | 11096 V | TF1 HD, FRANCE 2 HD, M6 HD, ARTE HD | |
DVB-S2 8PSK 29950 3/4 | 11470 V | FRANSAT INFO HD, HD1, L’Equipe 21, 6ter, Numero 23, RMC Decouverte, Cherie 25 | |
DVB-S QPSK 29950 7/8 | 11553 V | CANAL +, D8, W9, TMC, NT1, NRJ12, France 4, BFM TV, i>TELE, D17, Gulli | |
DVB-S QPSK 20000 2/3 | 11590 V | France 3, France 5, LCP, France Ô | |
DVB-S QPSK 29950 7/8 | 11679 V | France 3 Amiens, France 3 Besancon, France 3 Bordeaux, France 3 Caen, France 3 Dijon, France 3 Lille, France 3 Limoges, France 3 Nantes, France 3 Orleans, France 3 Paris, France 3 Reims, France 3 Rennes, France 3 Rouen, France 3 Strasbourg | |
DVB-S QPSK 29950 7/8 | 12564 V | ETB1* |
Frecuencias utilizadas por CANALES FRANCESES en el satélite Astra:
Satélite | Modulación, SR y FEC | Frecuencia y polaridad | Canales presentes |
---|---|---|---|
19,2º Este Astra 1L Europe Ku-band beam | DVB-S QPSK 22000 5/6 | 11067 V | L EQUIPE 21 |
DVB-S QPSK 22000 5/6 | 11568 V | NUMERO 23 | |
DVB-S QPSK 22000 5/6 | 11597 V | RMC Decouverte | |
19,2º Este Astra 1M Europe Ku-band WIDE beam | DVB-S QPSK 27500 3/4 | 11778 V | Cherie 25 |
DVB-S QPSK 27500 3/4 | 11856 V | FRANCE 3, CANAL+, TMC, NRJ 12, I>TELE | |
DVB-S QPSK 27500 3/4 | 11934 V | D17 | |
19,2º Este Astra 1N Pan European Ku-band beam | DVB-S2 8PSK 29700 2/3 | 12168 V | FRANCE 2 HD, M6 HD, ARTE HD |
DVB-S2 8PSK 29700 2/3 | 12207 V | TF1 HD, HD1 (desde el 13 de enero de 2015) | |
DVB-S QPSK 27500 3/4 | 12402 V | FRANCE 5, D8, W9, LCP, FRANCE 4, GULLI, FRANCE Ô | |
DVB-S QPSK 22000 5/6 | 12551,50 V | NT1, BFM TV | |
Astra 1L Europe Ku-band beam | DVB-S2 8PSK 22000 2/3 | 12610 V | 6TER HD (desde el 13 de enero de 2015) |
DVB-S QPSK 22000 5/6 | 12699 V | F3 AQUITAINE, F3 AUVERGNE, F3 FRANCHE COMTE, F3 HNORMANDIE, F3 LIMOUSIN, F3 LORRAINE, F3 MIDI PYRENEES, F3 PARIS IDF, F3 PICARDIE, F3 PROV ALPES, F3 RHONE ALPES | |
DVB-S QPSK 22000 5/6 | 12728,50 V | F3 ALPES, F3 ALSACE, F3 BNORMANDIE, F3 BOURGOGNE, F3 CENTRE, F3 CENTRE, F3 CHAMP ARDENNE, F3 CORSEVIASTELL, F3 COTE D’AZUR, F3 LANGUEDOCROU, F3 NORD PDC, F3 PAYS DE LOIRE, F3 POITOUCHAR |
Configurar Acceso a cámaras Ajax en la App. Sigue estos pasos para habilitar los permisos…
Elige tu sistema de videovigilancia CCTV. Diferencia entre tecnologías como analógico, digital, IP o híbrido.…
Instalación domótica con Fibaro y Nice. Integra fácilmente elementos inteligentes en tus presupuestos, ofreciendo hogares…
Comelit ofrece una solución única de videoporteros hasta 4 viviendas. Simplifica instalaciones y amplía tu…
En este tutorial, explicamos el proceso de instalación y configuración de los repetidores wifi Halo…
Top 3 Repetidores WiFi de largo alcance y estables. Amplía la cobertura de tu conexión…
Ver comentarios
Mas claro que el agua, excepto lo de las medidas de las antenas, en ambos casos va de sobra con 60cm, por lo menos en Madrid pero vamos que la huella de la cobertura es similar para toda España. Con 60cm en Eutelsat W5, coge calidad de 100% y una potencia de 88-90 dbuV.
Efectivamente, desde hace unos años, basta con una antena de 60cm para recibir la señal. Rectificamos el artículo.
Gracias por tu comentario Dani.
En cambio en Andalucía, necesitamos 100 cm. para que funcione bien.
Con 80cm va bien en malaga y alrededores ya que soi instalador de antenas parabolicas y terrestres